Istorija
2008 įkurta VšĮ “A&M SPORT“.
Klubas savo veiklą pradėjo dalyvavimu Horn Kart-Live bei FanKart – Lietuvos mėgėjų kartingų turnyruose. Komandos, anksčiau žinomos “Eurotaksi” vardu, branduolį sudarė Simas Vaičekauskas ir Mantas Račkauskas. Abu lenktynininkai jau nuo senų laikų žinomi kroso trasose bei kartingų sporte. Prie jų prisijungus naujam veidui Lietuvos autosporte – Gražvydui Omercai – klubas pakeitė pavadinimą į “A&M SPORT”.
Ilgametė patirtis kartu su jaunatviška energija, jau patį pirmą klubo gyvavimo sezoną, leido pasiekti įspūdingų rezultatų. Gražvydas Omerca, padedamas komandos tampa FanKart serijos vicečempionu, surinkęs vienodą skaičių taškų su šios serijos nugalėtoju – Nerijumi Beržiniu. 2007 metais Fankart serijos čempionas Simas Vaičekauskas bendroje įskaitoje užima 3-ią, o Mantas Račkauskas 4-ą vietą:
2008 metų FanKart serija:
Asmeninė įskaita:
1. Nerijus Beržinis 215 tšk.
2. Gražvydas Omerca 215 tšk.
3. Simas Vaičekauskas 202 tšk.
4. Mantas Račkauskas 185 tšk.
Komandinėje įskaitoje “A&M Sport” komanda tampa absoliučia nugalėtoja, pagaliau įveikusi savo ilgametę pagrindinę konkurentę FanKart serijoje – “KSC Žaibas racing”
Komandinė įskaita:
1. “A&M Sport” 455 tšk.
2. “KSC-Žaibas racing” 430 tšk.
3. “Jungtis racing” 329 tšk.
Taip pat 2008 metais klubas dalyvauja Horn Kart Live turnyre. Klubo atstovas Simas Vaičekauskas – “Simakas” – tampa šio turnyro vicečempionu. Kelią čempiono vardo link užstoja techniniai gedimai paskutiniame turnyro etape:
Asmeninė įskaita:
1. Tomas Orlickas 190 tšk.
2. Simas Vaičekauskas 184 tšk.
11. Mantas Račkauskas 78 tšk.
15. Gražvydas Omerca 58 tšk.
Komandinėje įskaitoje “A&M Sport” užima prizinę trečiąją vietą, vos vienu tašku atsilikdami nuo antrosios.
Komandinė įskaita:
| 1 | TD ekoracing | 37 | 47 | 34 | 40 | 36 | 44 | 40 | 41 | 36 | 21 | 376 |
| 2 | Green Star | 29 | 31 | 35 | 26 | 41 | 31 | 20 | 29 | 5 | 40 | 287 |
| 3 | A&M Sport | 14 | 24 | 32 | 33 | 30 | 22 | 40 | 32 | 42 | 17 | 286 |
| 4 | Vendetta GT | 26 | 14 | 21 | 15 | 15 | 20 | 28 | 9 | 14 | 21 | 183 |
2008 metais klubas įsigyja 3 ROK klasės kartingus bei prie klubo prisijungia naujas narys – Kęstutis Labukas su savo ROTAX klasės kartingu. Reguliariai klubas vygdo pramoginius pasivazinėjimus bei treniruotes pagrindinėse Lietuvos kartingų varžyboms skirtose trasose: Šiauliuose, Anykščiuose, Aukštadvaryje, Plytinėje, Raguvoje, Marijampolėje. Sparčiai gausėja žinios, patirtis ir sugebėjimai reguliuojant bei vairuojant galingesnę techniką.
2009 metais klubas tampa Kart-Live serijos vienu iš organizatorių bei KL-R taurės organizatoriumi, dėl didelės patirties šioje srityje.
2009 birželio mėnesį klubas startuoja B lygoje. Klubo narys Mantas Račkauskas ir Kęstutis Labukas dalyvauja Aukštadvario trasoje surengtose lenktynėse. Pirmas startas ir iškart Manto Račkausko iškovota trečia vieta parodo klubo puikų pasiruošimą ir žinias. Del kito lenktynininko sukelto incidento, Kęstutis Labukas lenktynių nebaigia,nors demonstravo įspūdingą greitį.
2009 metais klubas taip pat toliau dalyvauja Horn Kart-Live bei FanKart serijų turnyruose.
| Asmeninė įskaita | |||||||||||||||||
| Vardas, Pavardė | Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | VI etapas | VII etapas | Viso taškų | Vieta | |||||||
| Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | ||||
| Gražvydas | “AM Sport” | 1 | 30 | 2 | 27 | 3 | 24 | 1 | 30 | 1 | 30 | 5 | 1 | 30 | 171 | I | |
| Kestutis Labukas | “Jungtis racing” | 3 | 24 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 27 | 4 | 22 | 16 | 3 | 24 | 157 | II | |
| KSC | “KSC-Žaibas Racing” | 2 | 27 | 3 | 24 | 5 | 21 | 3 | 24 | 3 | 24 | 9 | 16 | 136 | III | ||
| Simas | “AM Sport” | 8 | 17 | 7 | 18 | 2 | 27 | 6 | 20 | 9 | 4 | 22 | 5 | 21 | 125 | 4 | |
| Andrius Putna | “Lengvai” | 14 | 10 | 12 | 12 | 7 | 18 | 6 | 20 | 14 | 10 | 2 | 27 | 97 | 5 | ||
| Lape | “Seni vilkai” | 7 | 18 | 4 | 22 | 7 | 18 | 8 | 17 | 15 | 9 | 12 | 12 | 96 | 6 | ||
| Mantas | “AM-Sport” | 9 | 16 | 4 | 22 | 11 | 14 | 5 | 21 | 6 | 20 | 93 | 7 | ||||
| Julius | “BSS” | 5 | 21 | 6 | 20 | 5 | 21 | 14 | 10 | 10 | 15 | 87 | 8 | ||||
| Rytis | “Jungtis racing” | 19 | 4 | 6 | 20 | 3 | 24 | 12 | 12 | 4 | 22 | 82 | 9 | ||||
| Arvydas Šilkaitis | “Jungtis racing” | 15 | 9 | 12 | 12 | 9 | 16 | 12 | 12 | 13 | 11 | 7 | 18 | 78 | 10 | ||
| U96 | “KSC-Žaibas Racing” | 8 | 17 | 8 | 17 | 11 | 14 | 6 | 20 | 68 | 11 | ||||||
| Gincius | Test | 11 | 14 | 11 | 14 | 2 | 27 | 55 | 12 | ||||||||
| Andreika | “Seni vilkai” | 20 | 3 | 9 | 16 | 10 | 15 | 8 | 17 | 51 | 13 | ||||||
| Liudvikas | “BSS” | 21 | 2 | 9 | 16 | 8 | 17 | 11 | 14 | 49 | 14 | ||||||
| Žalias | “KSC-Žaibas Racing” | 6 | 20 | 4 | 22 | 42 | 15 | ||||||||||
| Darius | Test | 12 | 12 | 1 | 30 | 42 | 16 | ||||||||||
| Kestas | “BSS” | 16 | 8 | 10 | 15 | 7 | 18 | 41 | 17 | ||||||||
| Aleksandras | Test | 17 | 6 | 13 | 11 | 10 | 15 | 17 | 6 | 38 | 18 | ||||||
| Justas | “Lengvai” | 22 | 1 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 37 | 19 | ||||||
| Alfius | “Triple A” | 10 | 15 | 5 | 21 | 36 | 20 | ||||||||||
| Ignas | Test | 8 | 17 | 9 | 16 | 33 | 21 | ||||||||||
| Mazylis | “Juta” | 10 | 15 | 11 | 14 | 29 | 22 | ||||||||||
| Aurimas | Test | 2 | 27 | 27 | 23 | ||||||||||||
| Dominykas | Test | 12 | 12 | 10 | 15 | 27 | 24 | ||||||||||
| Komandinė įskaita | |||||||||||||||||
| Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | VI etapas | VII etapas | Viso tšk. | Vieta | ||||||||
| Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | ||||
| “AM Sport” | 2 | 47 | 1 | 45 | 1 | 51 | 2 | 50 | 1 | 51 | 1 | 41 | 1 | 51 | 336 | I | |
| “KSC-Žaibas Racing” | 1 | 49 | 3 | 41 | 7 | 17 | 3 | 43 | 2 | 51 | 2 | 38 | 3 | 36 | 275 | II | |
| “Jungtis racing” | 3 | 33 | 2 | 42 | 2 | 50 | 1 | 51 | 4 | 22 | 4 | 23 | 2 | 46 | 267 | III | |
| “BSS” | 4 | 29 | 6 | 20 | 3 | 36 | 5 | 26 | 3 | 35 | 5 | 29 | 175 | IV | |||
| “Seni vilkai” | 5 | 29 | 4 | 38 | 6 | 18 | 4 | 32 | 6 | 9 | 4 | 29 | 155 | V | |||
| “Lengvai” | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 23 | 6 | 18 | 3 | 34 | 5 | 10 | 6 | 27 | 134 | VI | |
| “Juta” | 7 | 15 | 4 | 24 | 39 | VII | |||||||||||
2009 metais gruodžio 5 d. klubas dalyvauja “Kart-Live” organizuojamose aukšto lygio ištvermės varžybose “Autoplius.lt” taurei laimėti. Iškovota labai garbinga trečioji vieta iš 16 labai rimtų varžovų. 8 geriausios komandos:
| 1 | Muscle Kart | - | 56.593 |
| 2 | OAB Squadron | 14.34 | 57.064 |
| 3 | AM Sport | 32.76 | 57.304 |
| 4 | Dreaming Team | 46.00 | 57.125 |
| 5 | Motorsportas | 51.86 | 57.692 |
| 6 | Ratai | 1 ratas | 56.961 |
| 7 | Dream Team | 2 ratai | 58.339 |
| 8 | Kart Band | 4 ratai | 57.827 |
2010 metus “AM Sport” klubas pradeda naujoje bazėje – “AM Sport – KSC” kartodrome Kaune, Raudondvario pl. 105. Oficiali atidarymo data – 2010 04 01
2010 metais prie klubo epizodiškai prisijungia Deividas Jančius. Lenktynėse talkinti pradeda Lukas Lapelis ir Vidmantas Piraitis. Klubas labai dėkingas šiems žmonėms už jų pagalbą!
2010 Kart-Live ROK
Asmeninė įskaita:
| 1. | Marijus Jašinskas | 142 | 184 |
| 2. | Rytis Gumauskas | 121 | 134 |
| 3. | Darius Maciulevičius | 121 | 139 |
| 4. | Simas Vaičekauskas | 119 | 132 |
| 5. | Vytautas Leščiauskas | 119 | 129 |
| 6. | Mantas Račkauskas | 96 | 96 |
| 7. | Gytis Melzbakas | 91 | 91 |
| 8. | Tautvydas Rudokas | 86 | 86 |
| 9. | Romas Cesiulis | 83 | 91 |
| 10. | Saulius Ivanauskas | 81 | 91 |
Komandinė įskaita:
| 1 | Green Star | 30 | 46 | 30 | 22 | 24 | 63 | 53 | 268 |
| 2 | SK Ežerietis | 16 | 60 | 42 | 67 | 26 | 17 | 228 | |
| 3 | A&M Sport II | 63 | 22 | 26 | 10 | 19 | 22 | 35 | 197 |
| 4 | siramis.lt | 22 | 36 | 21 | 36 | 24 | 24 | 21 | 184 |
| 5 | Route 66 | 31 | 0 | 45 | 30 | 25 | 22 | 29 | 182 |
| 6 | A&M Sport | 49 | 0 | 48 | 20 | 28 | 28 | 173 | |
| 7 | GTI ROK Team | 39 | 2 | 26 | 43 | 51 | 161 | ||
| 8 | 3.14 racing | 21 | 56 | 35 | 112 | ||||
| 9 | KG Racing | 30 | 18 | 12 | 14 | 15 | 15 | 104 | |
| 10 | MS Kart | 17 | 18 | 23 | 25 | 83 | |||
| 11 | Retrofanai | 13 | 31 | 17 | 9 | 70 | |||
| 12 | Vilniaus Manfula Racing | 21 | 8 | 16 | 4 | 14 | 63 | ||
| 13 | Slikas | 8 | 8 | 16 | |||||
| 14 | A&M Sport III | 4 | 4 |
2010 “AM Sport taurė 2010″ čempionė!
2010 Kart-Live Le Man’s - “AM Sport” 3 vietos laimėtoja!
Šiuo metu klubo atstovai yra:

1.Kart-Live
2.www.kartingas.lt
3.www.trauka.lt
4.www.imagine.lt
5.www.andrea.lt
http://www.nbracingline.lt